中国民航昆明特价机票中心:0871-8017770
机票查询
昆明出港特价机票
|
| |
|
机票价格
| 地 名 | 票 价 |
地 名 |
票 价 | 地 名 | 票 价 | 地 名 | 票 价 | 地 名 | 票 价 | 地 名 | 票 价 |
| 哈尔滨 | 2530 | 宁波 | 1800 | 徐州 | 1480 | 西安 | 1050 | 版纳 | 650 | 三亚 | 1190 |
| 沈阳 | 2280 | 南京 | 1800 | 汕头 | 1460 | 海口 | 1040 | 宜宾 | 510 | 运城 | 1300 |
| 长春 | 2230 | 温州 | 1790 | 兰州 | 1410 | 长沙 | 950 | 保山 | 550 | 西宁 | 1250 |
| 大连 | 2040 | 福州 | 1710 | 武汉 | 1310 | 湛江 | 850 | 临沧 | 480 | 无锡 | 1750 |
| 乌市 | 2010 | 天津 | 1700 | 广州 | 1260 | 桂林 | 840 | 丽江 | 530 | 文山 | 420 |
| 锦州 | 2080 | 石家庄 | 1700 | 郑州 | 1260 | 重庆 | 710 | 贵阳 | 440 | 绵阳 | 680 |
| 上海 | 1900 | 合肥 | 1660 | 深圳 | 1240 | 成都 | 700 | 思茅 | 490 | 万州 | 870 |
| 济南 | 1880 | 太原 | 1640 | 南昌 | 1180 | 泸州 | 710 | 昭通 | 540 | 呼和浩 | 1980 |
| 杭州 | 1830 | 常州 | 1630 | 珠海 | 1130 | 中甸 | 700 | 大理 | 430 | 拉萨 | 1960 |
| 北京 | 1810 | 晋江 | 1630 | 洛阳 | 1140 | 芒市 | 660 | 九寨沟 | 830 | ||
| 青岛 | 1810 | 厦门 | 1590 | 宜昌 | 1130 | 南宁 | 630 | 香港 | 1940 |
友情链接--图片链接
















